1 OU | 2 OUS | 3 OUS | 4 OUS | 5 OUS | |
---|---|---|---|---|---|
SENSE FARCIR | 7 € | 9,50 € | 14 € | 16 € | 20 € |
CABELL D' ANGEL | 9,50 € | 13 € | 17 € | 20 € | 25 € |
CREMA | 11 € | 14 € | 19 € | 22 € | 27 € |
MASSAPA | 11 € | 14 € | 19 € | 22 € | 27 € |
XOCOLATE | 11 € | 14 € | 19 € | 22 € | 27 € |
BROSSAT | 11 € | 14 € | 19 € | 22 € | 27 € |
Aldover: C/Sant Francesc 12 Telf.: 977 473 151 || Tortosa: Mercat Municipal Caselles 34-35 Telf.: 977 443 714
Pàgines
▼
dimarts, 16 de març del 2010
Mones de Pasqua
Si voleu encarregar les vostres mones, truqueu al telèfon 977 473 151. En aquest any de crisis tenim uns preus boníssims per a tots, sense baixar de qualitat. Tot seguit podeu consultar els preus a la taula següent. Doneu-vos pressa en fer el vostre encàrrec que s'ens acaben els ous!!!. També podeu trucar al número 977 443 714 del mercat de Tortosa.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada